Current value
2.311.000 €

Current value
2.311.000 €
Current rise
110.000 €Max value
4.236.000 €
Min value
1.863.000 €
Biggest rise
219.000 €Biggest drop
-265.000 €| Date | Value | Change |
|---|---|---|
| 20/7 | 2.311.000 € | 110.000 € |
| 28/6 | 2.201.000 € | -202.000 € |
| 27/6 | 2.403.000 € | -175.000 € |
| 26/6 | 2.578.000 € | -230.000 € |
| 25/6 | 2.808.000 € | -260.000 € |
| 24/6 | 3.068.000 € | -239.000 € |
| 23/6 | 3.307.000 € | -82.000 € |
| 22/6 | 3.389.000 € | -265.000 € |
| 21/6 | 3.654.000 € | -192.000 € |
| 20/6 | 3.846.000 € | -202.000 € |
| 19/6 | 4.048.000 € | -169.000 € |
| 18/6 | 4.217.000 € | -19.000 € |
| 17/6 | 4.236.000 € | 15.000 € |
| 16/6 | 4.221.000 € | 13.000 € |
| 15/6 | 4.208.000 € | 22.000 € |
| 14/6 | 4.186.000 € | 39.000 € |
| 13/6 | 4.147.000 € | 206.000 € |
| 12/6 | 3.941.000 € | 176.000 € |
| 11/6 | 3.765.000 € | 215.000 € |
| 10/6 | 3.550.000 € | 159.000 € |
MetLife Stadium · East Rutherford
Matches
3
Points
8
Average
2,7
Goals
0
Assists
0
Assists w/o goal
0
Dribbles
0
Shots on target
0
Box entries
0
Tier 1
0
10+ points
Tier 2
0
8-9 points
Tier 3
1
5-7 points
Tier 4
0
3-4 points
Tier 5
2
1-2 points
Tier 6
0
≤ 0 points
J. Córdoba tiene un valor actual de 2.311.000 € en Fantasy Marca en la temporada 2026/27, con una variación reciente de 110.000 €.
En Fantasy Marca temporada 2026/27, J. Córdoba ha alcanzado un valor máximo de 4.236.000 € y un mínimo de 1.863.000 €.
La mayor subida de J. Córdoba en Fantasy Marca ha sido de 219.000 € y la mayor bajada de -265.000 € en la temporada 2026/27.
J. Córdoba tiene 3 jornadas registradas en Fantasy Marca temporada 2026/27, acumulando 8 puntos totales y una media de 2,67 por partido.
Justo debajo encontrarás la gráfica de evolución de mercado y la tabla de puntos jornada a jornada de J. Córdoba en Fantasy Marca. Puedes filtrar por temporada con los chips superiores.