Clasificación - 2025/2026
Filtros
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona V V V V V | 85 | 33 | 28 | 1 | 4 | 57 | 87 | 30 |
2 | Real Madrid E V E D V | 74 | 33 | 23 | 5 | 5 | 37 | 68 | 31 |
3 | Villarreal V E V D V | 65 | 33 | 20 | 5 | 8 | 21 | 59 | 38 |
4 | Atletico Madrid V D D D D | 60 | 33 | 18 | 6 | 9 | 19 | 56 | 37 |
5 | Real Betis E V E E D | 50 | 33 | 12 | 14 | 7 | 8 | 49 | 41 |
6 | Getafe D V D V V | 44 | 33 | 13 | 5 | 15 | -6 | 28 | 34 |
7 | Celta Vigo D D D V D | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 2 | 45 | 43 |
8 | Real Sociedad E D E V D | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 0 | 52 | 52 |
9 | Osasuna V D E E V | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | -1 | 39 | 40 |
10 | Athletic Club D V D D V | 41 | 33 | 12 | 5 | 16 | -12 | 36 | 48 |
10 por página
1 de 2
Total de elementos: 20
Se muestra la clasificación de las principales competiciones europeas para todas las temporadas desde 2016. Puedes usar los filtros para cambiar la temporada, la liga y el grupo o la fase de clasificación.